Vendas
Clique em uma venda para ver o fluxo completo: cliente, comissão, parcelas e caixa.
Vendas listadas
8
VGV
R$ 9.020.000
Comissão gerada
R$ 422.500
Vendas registradas
Dados fictícios de demonstração
| Venda | Cliente | Empreendimento | Incorporadora | Corretor | Valor | % | Comissão | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #VD-2026-018 | Eduardo Martins | Ocean ResidenceUn. 1203 | FG Empreendimentos | Ana Paula | R$ 1.250.000 | 5% | R$ 62.500 | 14/07/2026 | Venda concluída |
| #VD-2026-017 | Patrícia Nogueira | Ocean ResidenceUn. 0904 | FG Empreendimentos | Carlos Mendes | R$ 1.100.000 | 5% | R$ 55.000 | 28/06/2026 | Venda concluída |
| #VD-2026-016 | Sérgio Bittencourt | Mirante do EncantoUn. 702 | FG Empreendimentos | Ana Paula | R$ 1.500.000 | 5% | R$ 75.000 | 10/06/2026 | Venda concluída |
| #VD-2026-015 | Camila Ferraz | Reserva BombasUn. 301 | Lotisa | Rafael Costa | R$ 1.650.000 | 4,5% | R$ 74.250 | 22/05/2026 | Aguardando repasse |
| #VD-2026-014 | Otávio Ramires | Reserva BombasUn. 204 | Lotisa | Mariana Alves | R$ 490.000 | 4,5% | R$ 22.000 | 09/05/2026 | Venda concluída |
| #VD-2026-013 | Helena Vasques | Vista MarinaUn. 1801 | Havan Empreendimentos | Carlos Mendes | R$ 1.550.000 | 4% | R$ 62.000 | 18/04/2026 | Venda concluída |
| #VD-2026-012 | Ricardo Beltrão | Porto Sul ResidencialUn. 402 | Construtora Porto Belo | Lucas Martins | R$ 1.030.000 | 5% | R$ 51.500 | 02/04/2026 | Em assinatura |
| #VD-2026-011 | Tatiane Coelho | Vokkan Perequê LoftsUn. L-07 | Vokkan | Mariana Alves | R$ 450.000 | 4,5% | R$ 20.250 | 19/03/2026 | Venda concluída |
