Recebíveis
Parcelas de comissão a receber das incorporadoras.
Total a receber
R$ 235.750
Próximos 30 dias
R$ 96.500
Atrasado
R$ 18.750
Recebido no mês
R$ 78.500
Parcelas
Clique em registrar recebimento para simular a baixa financeira.
| Incorporadora | Venda | Cliente | Empreendimento | Parcela | Vencimento | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG Empreendimentos | VD-2026-018 | Eduardo Martins | Ocean Residence | 1/4 | 20/07/2026 | R$ 25.000 | Recebido | |
| FG Empreendimentos | VD-2026-018 | Eduardo Martins | Ocean Residence | 2/4 | 10/09/2026 | R$ 12.500 | A vencer | |
| FG Empreendimentos | VD-2026-018 | Eduardo Martins | Ocean Residence | 3/4 | 10/10/2026 | R$ 12.500 | Previsto | |
| FG Empreendimentos | VD-2026-018 | Eduardo Martins | Ocean Residence | 4/4 | 10/11/2026 | R$ 12.500 | Previsto | |
| FG Empreendimentos | VD-2026-017 | Patrícia Nogueira | Ocean Residence | 1/3 | 05/07/2026 | R$ 22.000 | Recebido | |
| FG Empreendimentos | VD-2026-017 | Patrícia Nogueira | Ocean Residence | 2/3 | 05/09/2026 | R$ 16.500 | A vencer | |
| FG Empreendimentos | VD-2026-017 | Patrícia Nogueira | Ocean Residence | 3/3 | 05/10/2026 | R$ 16.500 | Previsto | |
| FG Empreendimentos | VD-2026-016 | Sérgio Bittencourt | Mirante do Encanto | 1/3 | 20/06/2026 | R$ 30.000 | Recebido | |
| FG Empreendimentos | VD-2026-016 | Sérgio Bittencourt | Mirante do Encanto | 2/3 | 20/08/2026 | R$ 22.500 | Atrasado | |
| FG Empreendimentos | VD-2026-016 | Sérgio Bittencourt | Mirante do Encanto | 3/3 | 20/09/2026 | R$ 22.500 | A vencer | |
| Lotisa | VD-2026-015 | Camila Ferraz | Reserva Bombas | 1/4 | 01/06/2026 | R$ 20.000 | Recebido | |
| Lotisa | VD-2026-015 | Camila Ferraz | Reserva Bombas | 2/4 | 25/08/2026 | R$ 18.750 | Atrasado | |
| Lotisa | VD-2026-015 | Camila Ferraz | Reserva Bombas | 3/4 | 25/09/2026 | R$ 17.750 | A vencer | |
| Lotisa | VD-2026-015 | Camila Ferraz | Reserva Bombas | 4/4 | 25/11/2026 | R$ 17.750 | Previsto | |
| Lotisa | VD-2026-014 | Otávio Ramires | Reserva Bombas | 1/2 | 15/06/2026 | R$ 11.000 | Recebido | |
| Lotisa | VD-2026-014 | Otávio Ramires | Reserva Bombas | 2/2 | 15/09/2026 | R$ 11.000 | Divergência | |
| Havan Empreendimentos | VD-2026-013 | Helena Vasques | Vista Marina | 1/3 | 10/05/2026 | R$ 20.000 | Recebido | |
| Havan Empreendimentos | VD-2026-013 | Helena Vasques | Vista Marina | 2/3 | 12/09/2026 | R$ 21.000 | A vencer | |
| Havan Empreendimentos | VD-2026-013 | Helena Vasques | Vista Marina | 3/3 | 12/10/2026 | R$ 21.000 | Previsto | |
| Construtora Porto Belo | VD-2026-012 | Ricardo Beltrão | Porto Sul Residencial | 1/3 | 02/05/2026 | R$ 20.000 | Recebido | |
| Construtora Porto Belo | VD-2026-012 | Ricardo Beltrão | Porto Sul Residencial | 2/3 | 28/09/2026 | R$ 15.750 | A vencer | |
| Construtora Porto Belo | VD-2026-012 | Ricardo Beltrão | Porto Sul Residencial | 3/3 | 28/11/2026 | R$ 15.750 | Previsto | |
| Vokkan | VD-2026-011 | Tatiane Coelho | Vokkan Perequê Lofts | 1/2 | 10/04/2026 | R$ 1.750 | Recebido | |
| Vokkan | VD-2026-011 | Tatiane Coelho | Vokkan Perequê Lofts | 2/2 | 18/10/2026 | R$ 18.500 | Previsto |
