Comissões
Do repasse da incorporadora à divisão com o time comercial.
Comissões geradas
R$ 422.500
Comissões pagas
R$ 128.300
A pagar aos corretores
R$ 74.450
Comissões futuras
R$ 219.750
Comissões por venda
Selecione uma linha para visualizar a divisão.
| Corretor | Venda | Cliente | Comissão Alfa | % corretor | Comissão corretor | Pago | A pagar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Paula | VD-2026-018 | Eduardo Martins | R$ 62.500 | 40% | R$ 25.000 | R$ 10.000 | R$ 15.000 | Parcial |
| Carlos Mendes | VD-2026-017 | Patrícia Nogueira | R$ 55.000 | 40% | R$ 22.000 | R$ 22.000 | R$ 0 | Pago |
| Ana Paula | VD-2026-016 | Sérgio Bittencourt | R$ 75.000 | 40% | R$ 30.000 | R$ 30.000 | R$ 0 | Pago |
| Rafael Costa | VD-2026-015 | Camila Ferraz | R$ 74.250 | 40% | R$ 29.700 | R$ 12.000 | R$ 17.700 | Parcial |
| Mariana Alves | VD-2026-014 | Otávio Ramires | R$ 22.000 | 40% | R$ 8.800 | R$ 8.800 | R$ 0 | Pago |
| Carlos Mendes | VD-2026-013 | Helena Vasques | R$ 62.000 | 40% | R$ 24.800 | R$ 24.800 | R$ 0 | Pago |
| Lucas Martins | VD-2026-012 | Ricardo Beltrão | R$ 51.500 | 40% | R$ 20.600 | R$ 0 | R$ 20.600 | Parcial |
| Mariana Alves | VD-2026-011 | Tatiane Coelho | R$ 20.250 | 40% | R$ 8.100 | R$ 8.100 | R$ 0 | Pago |
Divisão da comissão
#VD-2026-018
Venda
R$ 1.250.000
Comissão Alfa
R$ 62.500
Corretor(a) Ana PaulaR$ 25.000
Gerente comercialR$ 6.250
Alfa InvestimentosR$ 31.250
